Lipiec
2026-07-13 <-> 2026-07-19
Poniedziałek 2026-07-13 | Wtorek 2026-07-14 | Środa 2026-07-15 | Czwartek 2026-07-16 | Piątek 2026-07-17 | Sobota 2026-07-18 | Niedziela 2026-07-19 | |
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | REZERWACJA Zajęcia od 10:00 do 10:45 | REZERWACJA Zajęcia od 10:00 do 10:45 | Karnety, Karty FitProfit, Wejścia jednorazowe Zajęcia od 10:00 do 17:15 | Karnety, Karty FitProfit, Wejścia jednorazowe Zajęcia od 10:00 do 17:00 | |||
| 10:45 | Karnety, Karty FitProfit, Wejścia jednorazowe Zajęcia od 10:45 do 17:00 | Karnety, Karty FitProfit, Wejścia jednorazowe Zajęcia od 10:45 do 17:15 | Karnety, Karty FitProfit, Wejścia jednorazowe Zajęcia od 10:45 do 17:00 | ||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | REZERWACJA Zajęcia od 17:00 do 17:45 | REZERWACJA Zajęcia od 17:00 do 17:45 | REZERWACJA Zajęcia od 17:00 do 17:45 | ||||
| 17:15 | REZERWACJA Zajęcia od 17:15 do 18:00 | REZERWACJA Zajęcia od 17:15 do 18:00 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |