Wrzesień
2026-09-21 <-> 2026-09-27
Poniedziałek 2026-09-21 | Wtorek 2026-09-22 | Środa 2026-09-23 | Czwartek 2026-09-24 | Piątek 2026-09-25 | Sobota 2026-09-26 | Niedziela 2026-09-27 | |
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | REZERWACJA Zajęcia od 07:30 do 09:00 | ||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | AZS Badminton Zajęcia od 09:00 do 11:00 | REZERWACJA Zajęcia od 09:00 do 16:30 | |||||
| 09:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:00 | ||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | REZERWACJA Zajęcia od 12:00 do 13:30 | REZERWACJA Zajęcia od 12:00 do 16:00 | |||||
| 13:00 | REZERWACJA Zajęcia od 13:00 do 15:30 | ||||||
| 14:00 | REZERWACJA Zajęcia od 14:00 do 16:30 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | REZERWACJA Zajęcia od 16:00 do 18:30 | REZERWACJA Zajęcia od 16:00 do 18:30 | |||||
| 16:30 | REZERWACJA Zajęcia od 16:30 do 22:00 | REZERWACJA Zajęcia od 16:30 do 20:00 | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | REZERWACJA Zajęcia od 17:30 do 20:00 | ||||||
| 18:00 | REZERWACJA Zajęcia od 18:00 do 20:30 | REZERWACJA Zajęcia od 18:00 do 20:30 | |||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | AZS Badminton Zajęcia od 19:00 do 21:00 | AZS Badminton Zajęcia od 19:00 do 21:00 | |||||
| 20:00 | REZERWACJA Zajęcia od 20:00 do 23:00 | ||||||
| 20:30 | AZS KOSZYKÓWKA K.. Zajęcia od 20:30 do 22:00 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |