Wrzesień
2026-08-31 <-> 2026-09-06
Poniedziałek 2026-08-31 | Wtorek 2026-09-01 | Środa 2026-09-02 | Czwartek 2026-09-03 | Piątek 2026-09-04 | Sobota 2026-09-05 | Niedziela 2026-09-06 | |
| 06:00 | REZERWACJA Zajęcia od 06:00 do 23:00 | REZERWACJA Zajęcia od 06:00 do 23:00 | REZERWACJA Zajęcia od 06:00 do 23:00 | ||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | REZERWACJA Zajęcia od 07:30 do 12:30 | ||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:30 | REZERWACJA Zajęcia od 09:30 do 12:00 | |||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | REZERWACJA Zajęcia od 16:00 do 18:30 | REZERWACJA Zajęcia od 16:00 do 18:30 | |||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | REZERWACJA Zajęcia od 18:00 do 20:30 | REZERWACJA Zajęcia od 18:00 do 20:30 | |||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | AZS Badminton Zajęcia od 19:00 do 21:00 | AZS Badminton Zajęcia od 19:00 do 21:00 | |||||
| 20:00 | REZERWACJA Zajęcia od 20:00 do 23:00 | ||||||
| 20:30 | AZS KOSZYKÓWKA K.. Zajęcia od 20:30 do 22:00 | ||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |